رنو تندر پیکاپ
آشنایی با رنو تندر پیکاپ
تندر پیکاپ یا تندر وانت با امکان خدمات دهی بهتر در زمینه جابجایی بار و مشخصات فنی و ظاهر مشابه مدل سدان، یعنی تندر 90 طراحی شده است، این خودرو در سال 2007 به بازار جهانی معرفی شد و در کشورهای رومانی، روسیه و ایران تجربه مونتاژ را پشت سر گذاشت. در تندر پیکاپ صرف نظر از کلاس بدنه، تفاوت خاصی از لحاظ ظاهری با خودوری تندر 90 E2 و نمونه استیشن دیده نمی شود.
داخل اتاق نیز همانند مدل سدان شاهد رنگ تریم، مدل فرمان، جنس داشبورد و در کل طراحی یکسانی هستیم. محل قرارگیری بار در این خودرو 1.8 متر است که حداکثر 800 کیلوگرم (800 لیتر) بار را می تواند در خود جای دهد و این درحالی است که طبق ادعای شرکت رنو، گنجایش صندوق عقب ال نود صندوقدار حدودا 500 لیتر می باشد.
همانطور که گفته شد جلو پنجره و طراحی جلوی خودرو تفاوتی با نمونه سدان ندارد و اگر از نمای پشت به این خودرو بنگریم شباهتی میان این کلاس بدنه با مدل استیشن خواهیم یافت که بیشتر متوجه چراغهای عقب تندر پیکاپ می باشد. سیستم فنربندی تندر پیکاپ برای حمل بار تقویت شده و می توان گفت که درخور این خودرو می باشد.
پیشرانه تندر پیکاپ همان موتور محبوب K4M است که با حجم 1.6 لیتری خود توان 105 اسب بخار و گشتاور 140 نیوتن متر را در اختیار ما قرار می دهد که این نیرو توسط گیربکس 5 سرعته دستی به چرخها منتقل می شود. باتوجه به هماهنگی قابل قبول بین گیربکس و موتور خودرو می توان انتظار کشش مناسبی از تندر پیکاپ داشته باشیم.
در ادامه با مشخصات و اطلاعات لازم جهت نگهداری رنو تندر پیکاپ آشنا خواهیم شد. با درست کار همراه باشید.
مشخصات رنو تندر پیکاپ
نام و مدل خودرو | Renault L90 Pickup |
برند | رنو |
طراحی در کشور | رومانی |
شرکت تولید کننده | ایران خودرو |
شرکت خدمات دهنده | ایساکو |
کلاس بدنه | وانت |
مدل موتور | K4M |
حجم موتور | 1598 سی سی |
تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ |
حداکثر توان موتور | 105 اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 140 نیوتن متر |
حداکثر سرعت | 175 کیلومتر در ساعت |
شتاب صفر تا صد | 10.1 ثانیه |
نوع دیفرانسیل | دیفرانسیل جلو |
نوع گیربکس | دستی |
تعداد دنده | 5 دنده |
سوخت مصرفی | بنزین |
میانگین مصرف سوخت | 7.6 لیتر در صد کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
جنس رینگ ها | فولادی |
ابعاد و اندازه های تندر وانت
طول | 4450 میلیمتر |
عرض | 1740 میلیمتر |
ارتفاع | 1640 میلیمتر |
وزن | 1120 کیلوگرم |
گنجایش باک | 50 لیتر |
گنجایش صندوق عقب | قسمت بار | 800 لیتر |
اندازه چرخها | 15 اینچ |
ایمنی تندر وانت
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | کاسه ای |
تعداد کیسه هوا (Airbag) | 2 ایربگ |
سایر امکانات ایمنی رنو تندر پیکاپ | ترمز ضد قفل (ABS) • توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) • مه شکن جلو • مه شکن عقب |
تجهیزات و آپشن های رنو تندر پیکاپ
نوع فرمان | هیدرولیک |
آینه های جانبی | برقی |
شیشه بالابر جلو | برقی |
شیشه بالابر عقب | موجود نیست |
تهویه مطبوع | دستی |
روکش صندلی | پارچه ای |
تنظیم صندلی | دستی |
سیستم صوتی و تصویری | پخش MP3 • پخش CD • رادیو • پورت USB • کارت حافظه SD • ورودی AUX |
امکانات امنیتی | سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر) • قفل مرکزی همراه با ریموت |
سایر امکانات Renault L90 Pickup | کامپیوتر سفری |
روان کننده ها و مواد مصرفی تندر وانت
روغن موتور مناسب رنو تندر پیکاپ | 4.8 لیتر روغن موتور نیمه سنتتیک یا تمام سنتتیک با ویسکوزیته SAE 10W-40 با استاندارد *SL همراه با تعویض فیلتر روغن |
روغن گیربکس مناسب رنو تندر پیکاپ | 3.4 لیتر روغن گیربکس GL-5 75W80 |
روغن ترمز مناسب تندر وانت | DOT 4 |
لاستیک مناسب رنو تندر پیکاپ | 165/80R14 • 185/65R15 |
آب رادیاتور مناسب رنو تندر پیکاپ | محلول اتیلن گلیکول (آب و ضدیخ) |
* حداقل استاندارد توصیه شده
امتیاز و بررسی تندر وانت
مشخصات فنی - 6
کیفیت تولید - 6
طراحی و ظاهر - 6
تجهیزات و امکانات - 6
خدمات پس از فروش - 7
6.2
میانگین امتیاز خودرو بر اساس معیارهای ارزیابی