سورن ELX توربو
آشنایی با سورن ELX توربو
سورن ELX توربو محصولی متفاوت از ایران خودرو است و نسبت به سورن ELX شاهد تغییرات تقریبا زیادی است که به موجب آن افزابش قدرت موتور به 150 اسب بخار را برای این خودرو به ارمغان آورده است.
به جز اضافه شدن سیستم توربو شارژر، ضرایب دنده ها، سیستم ترمز، رینگ پیستون ها و نسبت های تراکم موتور در سورن ELX توربو نسبت به سورن ELX تغییر کرده اند تا بتوانند ضمن برطرف کردن نقایص اولیه این خودرو، ایمنی و عملکرد را بهبود بخشند.
سورن ELX توربو طبق ادعای شرکت سازنده نسبت به کیفیت بنزین موجود در کشور آنچنان حساس نیوده و در صورت استفاده از انواع بنزین شاهد ریپ زدن و ناک زدن خودرو نخواهیم بود. در مورد این خودرو بسیار دقت نمایید تا از روغن موتور مناسب استفاده نمایید و هیچ گاه مقدار روغن موتور از حد مجاز، کمتر یا بیشتر نباشد، در غیر اینصورت سیستم پیشرانه دچار آسیب خواهد شد.
در ادامه با مشخصات و اطلاعات لازم جهت نگهداری سورن ELX توربو آشنا خواهیم شد. با درست کار همراه باشید.
مشخصات سورن ELX توربو
نام و مدل خودرو | Soren ELX Turbo |
برند | ایران خودرو |
طراحی در کشور | ایران |
شرکت تولید کننده | ایران خودرو |
شرکت خدمات دهنده | ایساکو |
کلاس بدنه | صندوقدار (سدان) |
مدل موتور | EF7 TC |
حجم موتور | 1645 سی سی |
تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ |
حداکثر توان موتور | 150 اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 215 نیوتن متر |
حداکثر سرعت | 205 کیلومتر در ساعت |
شتاب صفر تا صد | 10 ثانیه |
نوع دیفرانسیل | دیفرانسیل جلو |
نوع گیربکس | دستی |
تعداد دنده | 5 دنده |
سوخت مصرفی | بنزین |
میانگین مصرف سوخت | 7.33 لیتر در صد کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
جنس رینگ ها | آلومینیومی |
ابعاد و اندازه های سورن ای ال ایکس توربو
طول | 4534 میلیمتر |
عرض | 1720 میلیمتر |
ارتفاع | 1460 میلیمتر |
وزن | 1261 کیلوگرم |
گنجایش باک | 66 لیتر |
گنجایش صندوق عقب | قسمت بار | 500 لیتر |
اندازه چرخها | 15 اینچ |
ایمنی سورن ای ال ایکس توربو
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
تعداد کیسه هوا (Airbag) | 2 ایربگ |
سایر امکانات ایمنی سورن ELX توربو | ترمز ضد قفل (ABS) • توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) • مه شکن جلو • مه شکن عقب • سنسور دنده عقب • شیشه های سولار • قفل کودک درب ها |
تجهیزات و آپشن های سورن ELX توربو
نوع فرمان | هیدرولیک |
آینه های جانبی | تاشو برقی |
شیشه بالابر جلو | برقی |
شیشه بالابر عقب | برقی |
تهویه مطبوع | اتوماتیک |
روکش صندلی | پارچه ای |
تنظیم صندلی | برقی |
سیستم صوتی و تصویری | پخش MP3 • پخش CD • رادیو • پورت USB • ورودی AUX • بلوتوث (Bluetooth) |
امکانات امنیتی | سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر) • قفل مرکزی همراه با ریموت |
سایر امکانات Soren ELX Turbo | فرمان تلسکوپی • تنظیم زاویه چراغ های جلو • چراغ همراهی تا منزل • دریچه تهویه برای سرنشینان عقب • صندوق پران ریموت |
روان کننده ها و مواد مصرفی سورن ای ال ایکس توربو
روغن موتور مناسب سورن ELX توربو | 4.9 لیتر روغن موتور نیمه سنتتیک یا تمام سنتتیک با ویسکوزیته SAE 10W-40 با استاندارد *SL همراه با تعویض فیلتر روغن |
روغن گیربکس مناسب سورن ELX توربو | 1.9 لیتر روغن گیربکس GL-4 یا GL-5 75W80 |
روغن ترمز مناسب سورن ای ال ایکس توربو | DOT 4 |
لاستیک مناسب سورن ELX توربو | 195/60R15 |
آب رادیاتور مناسب سورن ELX توربو | محلول اتیلن گلیکول (آب و ضدیخ) |
* حداقل استاندارد توصیه شده
امتیاز و بررسی سورن ای ال ایکس توربو
مشخصات فنی - 7
کیفیت تولید - 6
طراحی و ظاهر - 5
تجهیزات و امکانات - 6
خدمات پس از فروش - 6.5
6.1
میانگین امتیاز خودرو بر اساس معیارهای ارزیابی